2024年周口市淮陽區冬季清潔取暖既有建筑能效提升工程1標段中標結果公告
周口市公共資源交易中心中標公告 | |
項目名稱 | 2024年周口市淮陽區冬季清潔取暖既有建筑能效提升工程 |
招標單位 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 |
代理機構(蓋章) | 河南英華咨詢有限公司 |
監督單位 | 周口市淮陽區發展和改革委員會 |
標段名稱 | 中標人名稱 | 中標金額 | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 證書編號 | 工期(天) | 質量 |
1標段 | 河南省士勛建筑工程有限公司 | 4321070.94元 | 聶士勛 | 豫241070804606 | 60 | 合格 |
備注 | ||||||
評委 | 趙秀榮、王勇、毛文獻、劉輝、馬志懷 |
2024年周口市淮陽區冬季清潔取暖既有建筑能效提升工程2標段中標結果公告
周口市公共資源交易中心中標公告 | |
項目名稱 | 2024年周口市淮陽區冬季清潔取暖既有建筑能效提升工程 |
招標單位 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 |
代理機構(蓋章) | 河南英華咨詢有限公司 |
監督單位 | 周口市淮陽區發展和改革委員會 |
標段名稱 | 中標人名稱 | 中標金額 | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 證書編號 | 工期(天) | 質量 |
2標段 | 河南恒之錦建筑工程有限公司 | 4348183.44元 | 趙啟峰 | 豫241212289705 | 60 | 合格 |
備注 | ||||||
評委 | 趙秀榮、王勇、毛文獻、劉輝、馬志懷 |
2024年周口市淮陽區冬季清潔取暖既有建筑能效提升工程3標段中標結果公告
周口市公共資源交易中心中標公告 | |
項目名稱 | 2024年周口市淮陽區冬季清潔取暖既有建筑能效提升工程 |
招標單位 | 周口市淮陽區住房和城鄉建設局 |
代理機構(蓋章) | 河南英華咨詢有限公司 |
監督單位 | 周口市淮陽區發展和改革委員會 |
標段名稱 | 中標人名稱 | 中標金額 | 項目經理/項目總監/項目負責人 | 證書編號 | 工期(天) | 質量 |
3標段 | 河南啟躍工程管理咨詢有限公司 | 1.4% | 閆波 | 41011350 | 60 | 合格 |
備注 | ||||||
評委 | 趙秀榮、王勇、毛文獻、劉輝、馬志懷 |