一、項目基本情況
1、采購項目編號:鄭財單一采購-2025-2
2、采購項目名稱:鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目
3、采購方式:單一來源
4、評審日期:2025年04月30日
二、成交情況
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包1 | 人大復印報刊資料數據庫 | 中國人民大學書報資料中心 | 北京市海淀區中關村大街甲59號文化大廈13、14層 | 24900.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包2 | 中國知網數據庫 | 同方知網數字科技有限公司 | 北京市海淀區西小口路66號中關村東升科技園B-2號樓二層B201-B203、B205-B210室(東升地區) | 439500.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包3 | 網上報告廳 | 北京愛迪科森教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區上地信息路1號(北京實創高科技發展總公司1-1,1-2號)1-1幢1層A棟1001室 | 89800.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包4 | 國道外文專題數據庫 | 北京中加國道科技有限責任公司 | 北京市海淀區安寧莊西路9號院29號樓1409 | 79800.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包5 | EBSCO數據庫 | 北京中科進出口有限責任公司 | 北京市東城區安定門外大街138號8層B座801 | 135000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包6 | 超星數據庫資源包 | 河南超星數圖信息技術有限公司 | 河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)金水東路85號雅寶東方國際廣場1號樓9樓903號 | 339500.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包7 | 中科VIPExam考試學習資源數據庫 | 中科軟股(河南)信息技術有限公司 | 河南省鄭州市高新技術產業開發區瑞達路96號創業中心2號樓一層B1509號 | 69500.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包8 | 泛研全球科研項目數據庫(基礎版) | 河南康森電子科技有限公司 | 鄭州市金水區北三環73號瀚海北金B座18層18014號 | 95700.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包9 | 萬方數據庫 | 北京萬方數據股份有限公司 | 北京市海淀區復興路15號 | 135000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包10 | 云圖數字有聲圖書館 | 河南圖邦電子科技有限公司 | 鄭州市管城區石化路69號44號樓17層1701號 | 84800.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包11 | 叩持匠芯IC學習數據庫 | 叩持(西安)電子信息技術有限公司 | 陜西省西安市高新區丈八街辦丈八四路20號神州數碼科技園5幢16層b1601 | 90000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包12 | 智能采訪系統 | 北京云晟文創科技有限公司 | 北京市海淀區中關村大街32號5層A0511 | 30000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包13 | 維普中文科技期刊數據庫 | 重慶維普智圖數據科技有限公司 | 重慶市渝北區洪湖西路18號3幢附2號 | 35000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包14 | 就業數字圖書館 | 北京森途教育科技股份有限公司 | 北京市海淀區知春路甲48號1號樓12層15B | 35900.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包15 | 新東方多媒體學習庫 | 北京布局未來科技發展有限公司 | 北京市海淀區海淀中街6號8層806 | 27900.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包16 | 師范教育專題數據庫 | 河南閱圖電子科技有限公司 | 河南省鄭州市金水區文化路街道文化路97號16號樓3樓303室1號 | 50000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包17 | 環球財經數據庫 | 北京嘉博環球教育科技有限公司 | 北京市朝陽區慈云寺1號院3號樓1層、2層(八里莊孵化器3-0367號) | 49800.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包18 | 文泉學堂高等教育學科建設知識庫 | 鄭州碼源信息技術有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區電廠路70號2幢4層59號 | 84900.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包19 | 思政教育學科資源平臺 | 河南恒渡商貿有限公司 | 鄭州市金水區鳳臺路2號7號樓東2單元1層23號 | 69800.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包20 | 思政課數據庫 | 中科軟股(河南)信息技術有限公司 | 河南省鄭州市高新技術產業開發區瑞達路96號創業中心2號樓一層B1509號 | 42800.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包21 | 民國圖書 | 河南鑫紅日實業有限公司 | 鄭州市金水區金水路305號1號樓1單元9層西戶 | 99800.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包22 | 外文電子圖書 | 河南康森電子科技有限公司 | 鄭州市金水區北三環73號瀚海北金B座18層18014號 | 57000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
包號 | 采購內容 | 供應商名稱 | 地 址 | 中標金額 | 單位 |
包23 | 館藏紙質圖書數字化 | 安徽文瀾數據服務有限責任公司 | 安徽省合肥市蜀山經濟技術開發區電商園二期1號樓東309室 | 80000.00 | 元 |
序號 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 鄭州師范學院2025年圖書館數字資源單一來源采購項目 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 |
三、評審專家名單
陳培軍、楊清波、高真(業主代表)
四、代理服務收費標準及金額
收費標準:參照《河南省招標代理服務收費指導意見》(豫招協〔2023〕002號)執行標準收取,由成交供應商在領取成交通知書前支付。包1:423元;包2:7472元;包3:1527元;包4:1357元;包5:2295元;包6:5772元;包7:1182元;包8:1627元;包9:2295元;包10:1442元;包11:1530元;包12:510元;包13:595元;包14:610元;包15:474元;包16:850元;包17:847元;包18:1443元;包19:1187元;包20:728元;包21:1697元;包22:969元;包23:1360元;
收費金額:38192.00元
五、成交公告發布的媒介及成交公告期限
本次中標公告在《河南省政府采購網》《中國招標投標公共服務平臺》《河南招標采購綜合網》上發布,成交公告期限為1個工作日 。
六、采用單一來源采購方式的原因及說明
鑒于本項目所選數字資源來源的單一性、唯一性,根據《中華人民共和國政府采購法》第三十一條規定,只能從唯一供應商處采購的,可以采用單一來源方式采購。
七、其他補充事宜
各有關當事人對結果有異議的,可以在成交公告期限屆滿之日起七個工作日內,按中華人民共和國財政部令第94號《政府采購質疑和投訴辦法》的相關規定,以書面形式向采購人和采購代理機構提出質疑。
八、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:鄭州師范學院
地址:鄭州市惠濟區英才街6號
聯系人:高真
聯系方式:0371-65501572
2.采購代理機構信息(如有)
名稱:河南以牧全過程工程咨詢有限公司
地址:河南省鄭州市金水區林科路19號院3號樓16層1601室
聯系人:王建濤
聯系方式:0371-55676685
3.項目聯系方式
項目聯系人:王建濤
聯系方式:0371-55676685