三門峽職業技術學院(天鵝湖校區)宿舍樓及室外管網升級改造項目(項目編號為:三財公開采購-2025-29、SGZ[2025]241-GC063)于2025年06月30日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標,評標委員會按照招標文件規定的評標標準和方法進行了評審,評標后現將本次招標的評標結果公示如下:
一、中標候選人
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標候選人名稱 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 中鐵七局集團有限公司 | 鄭州一建集團有限公司 |
投標報價(元) | 106021928.47 | 106038947.87 | 102149917.83 |
項目經理 | 牛程輝 | 范雙 | 張林杰 |
質量要求 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 | 工程質量符合現行國家及地方有關建設工程施工質量驗收規范合格標準 |
計劃工期 | 60日歷天 | 60日歷天 | 60日歷天 |
1.1中標候選人項目管理人員情況
中標候選人中標候選人名稱 | 姓名 | 職務 | 職業資格證書 | 證書編號 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 牛程輝 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫1412024202500078 |
中鐵七局集團有限公司 | 徐靜靜 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫1412017201832331 |
鄭州一建集團有限公司 | 張林杰 | 項目經理 | 一級建造師 | 豫1412023202402056 |
1.2中標候選人企業業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | 三門峽市大修廠周邊棚戶區改造(黃河新城)工程設計施工總承包項目 | 三門峽市城市發展集團有限公司 | 2022年3月15日 | 73430.27萬元 |
| 三門峽市甘棠學校工程施工項目 | 三門峽市金泉商貿有限公司 | 2022年08月28日 | 18046.1萬元 |
三門峽市北環路小學工程設計施工總承包項目 | 三門峽市金泉商貿有限公司 | 2022年08月24日 | 6240.21萬元 | |
三門峽市工人文化宮建設項目設計施工一體化項目 | 三門峽市工惠文體發展有限公司 | 2023年12月05日 | 20908.06萬元 | |
康恒園醫養結合項目二期精裝修工程一標段 | 三門峽市好得置業有限責任公司 | 2024年05月21日 | 1035.13萬元 | |
康恒園醫養結合項目二期精裝修工程二標段 | 三門峽市好得置業有限責任公司 | 2024年05月21日 | 3223.59萬元 | |
中鐵七局集團有限公司 | 欒川縣人民醫院綜合病房樓擴建及欒川縣人民醫院科研樓建設項目 | 欒川縣衛生健康委員會、欒川縣人民醫院 | 2023年12月15日 | 30526.474359萬元 |
遂平縣吳房文旅產業發展有限公司 | 遂平縣吳房文旅產業發展有限公司 | 2022年10月10日 | 中標費率為:99.85% | |
鎮平縣聚鑫產業發展有限公司 | 鎮平縣聚鑫產業發展有限公司 | 2022年09月10日 | 40000萬元 | |
鄭州一建集團有限公司 | 管城中醫院綜合服務能力提升(一期)EPC項目 | 鄭州市管城建設開發有限公司 | 2022年12月27日 | 58553778.00元 |
河南省兒童醫院鄭州兒童醫院建設國家兒童區域醫療中心(南院區改造、教學能力提升及醫學設備添置二期)項目(南院區)改造施工(二標段) | 河南省兒童醫院鄭州兒童醫院 | 2023年2月2日 | 69364193.11元 |
1.3中標候選人項目負責人業績
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額 |
中國水利水電第十一工程局有限公司 | / | / | / | / |
中鐵七局集團有限公司 | / | / | / | / |
鄭州一建集團有限公司 | / | / | / | / |
二、中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
2.1招標文件要求的資格能力條件
序號 | 資格能力條件 |
1 | 投標人需具有獨立法人資格,具有有效的營業執照。 |
2 | 企業資質要求:投標人應具備建筑工程施工總承包叁級及以上資質,具有有效的安全生產許可證。(投標人提供有效的資質證書、有效的安全生產許可證); |
3 | 3.1、擬派項目經理須具備建筑工程專業貳級及以上注冊建造師資格、具有有效的安全生產考核合格證,出具本單位繳納的養老保險證明,且未在其他在建工程項目中擔任項目經理,并提供項目經理無在建項目承諾書; 3.2、擬派項目技術負責人須具備相關專業中級及以上技術職稱,出具本單位繳納的養老保險證明。 |
4 | 信譽要求:參考《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[2016]125號) 和豫財購【2016】15號的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體(查詢渠道:“中國執行信息公開網”網站(http://zxgk.court.gov.cn)、“信用中國”網站www.creditchina.gov.cn);政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人(查詢渠道:中國政府采購網www.ccgp.gov.cn),拒絕參與本項目采購活動。(提供“中國執行信息公開網”、“信用中國”和“中國政府采購網”網站的查詢信息截圖,截圖顯示查詢時間,查詢時間自本公告發布之日起,投標文件遞交截止時間止) |
5 | 5.1、投標人自行出具本單位無商業賄賂和不正當競爭行為承諾書; 5.2、投標人出具無行賄記錄在中國裁判文書網自行查詢或自行承諾(查詢/承諾對象:企業、法定代表人、項目經理)。(查詢日期必須在本項目公告發布之日起至投標截止時間止) |
6 | 本項目不接受聯合體投標,投標人需提供非聯合體承諾書。 |
2.2中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件情況
序號 | 中標候選人 | 響應情況 |
1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 響應 |
2 | 中鐵七局集團有限公司 | 響應 |
3 | 鄭州一建集團有限公司 | 響應 |
三、無效投標人情況及原因
河南星際建設工程有限公司、河南賽興建筑工程有限公司、河南澤筑建筑工程有限公司、河南英茂建筑工程有限公司、河南莊鑫建筑工程有限公司、河南榮姿建筑工程有限公司、河南博勝建設集團有限公司、河南洹和建設工程有限公司、河南潤杰建設工程有限公司、眾禾創方建設有限公司、河南省康頓建筑工程有限公司、河南啟豪建設工程有限公司、三贏建設集團有限公司、盛霆建設集團有限公司、河南銀鑫建筑工程有限公司、鑫榮建設集團有限公司、河南躍海建筑工程有限公司、河南安樂建設工程有限公司、河南銘桂建筑工程有限公司、河南水誠建設工程有限公司、河南隆鼎建筑工程有限公司、河南戰友實業集團有限公司、河南省云上建設工程有限責任公司、河南佐航建筑工程有限公司、河南省創州建設工程有限公司、河南省韶旭建設工程有限公司、河南正商建筑工程有限公司、豫耀建設有限公司、河南省葉魯建筑發展有限公司、河南省鳴興建設有限公司、中州夢建設集團有限公司、河南渠工建設有限公司、河南寶帆建筑工程有限公司、漢水建設有限公司、中祥豫安建設有限公司、河南盛鼎建設集團有限公司、河南仁水建設工程有限公司等37家投標單位不符合建質[2008]91號文《建筑施工企業安全生產管理機構設置及專職安全生產管理人員配備辦法》第十三條關于專職安全生產管理人員配備數量的規定;中國建筑第六工程局有限公司已標價工程量清單不符合招標文件要求;河南鼎義建設集團有限公司技術標評審中出現單位名稱,不符合招標文件暗標的相關要求。以上39家投標企業未通過初步評審。
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 | 22.87 |
2 | 河南江仁建設工程有限公司 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 | 14.71 |
3 | 河南五建建設集團有限公司 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 | 23.31 |
4 | 三門峽市源泰市政工程有限公司 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 14.63 |
5 | 世揚建設集團有限公司 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 | 16.94 |
6 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 | 20.67 |
7 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 | 17.27 |
8 | 河南泰聯建筑工程有限公司 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
9 | 中鐵七局集團有限公司 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 | 24.13 |
10 | 河南澤洲建設有限公司 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
11 | 濟南城建集團有限公司 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 | 17.46 |
12 | 隆中建設集團有限公司 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 | 17.99 |
13 | 中建三局集團有限公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
14 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 | 28.39 |
15 | 鄭州一建集團有限公司 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 | 24.09 |
16 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |
17 | 正巖建設集團有限公司 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 | 21.18 |
18 | 河南圖優建設有限公司 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 |
19 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.15 |
20 | 義峰建設投資集團有限公司 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
六、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 8.00 | 3.90 | 14.90 | 8.35 | 14.20 | 15.40 | 7.10 |
2 | 河南江仁建設工程有限公司 | 7.90 | 12.15 | 15.30 | 11.80 | 13.70 | 15.50 | 14.70 |
3 | 河南五建建設集團有限公司 | 13.40 | 7.00 | 17.10 | 10.15 | 15.50 | 18.00 | 7.30 |
4 | 河南鼎義建設集團有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 三門峽市源泰市政工程有限公司 | 10.90 | 5.60 | 16.80 | 9.85 | 14.40 | 17.10 | 7.30 |
6 | 世揚建設集團有限公司 | 6.90 | 3.13 | 14.60 | 6.95 | 13.40 | 14.50 | 7.00 |
7 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 10.30 | 5.80 | 16.40 | 9.30 | 12.70 | 16.60 | 7.40 |
8 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 12.70 | 16.40 | 17.10 | 14.40 | 14.50 | 17.70 | 15.30 |
9 | 河南泰聯建筑工程有限公司 | 7.50 | 3.50 | 15.00 | 8.10 | 13.20 | 15.10 | 7.20 |
10 | 中鐵七局集團有限公司 | 15.40 | 9.00 | 18.50 | 9.90 | 16.30 | 18.90 | 7.50 |
11 | 河南澤洲建設有限公司 | 7.10 | 3.65 | 15.10 | 7.45 | 13.60 | 15.10 | 7.10 |
12 | 濟南城建集團有限公司 | 16.30 | 9.00 | 18.40 | 9.75 | 16.00 | 19.00 | 7.40 |
13 | 隆中建設集團有限公司 | 13.90 | 7.90 | 17.70 | 10.45 | 14.80 | 18.00 | 8.30 |
14 | 中建三局集團有限公司 | 14.80 | 9.00 | 18.70 | 10.60 | 12.90 | 19.50 | 7.50 |
15 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 17.30 | 18.00 | 18.50 | 18.20 | 15.50 | 18.60 | 18.30 |
16 | 鄭州一建集團有限公司 | 12.50 | 7.00 | 17.00 | 10.10 | 14.80 | 17.60 | 7.40 |
17 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 6.90 | 3.30 | 14.80 | 7.25 | 13.50 | 13.90 | 7.00 |
18 | 正巖建設集團有限公司 | 9.50 | 4.30 | 15.90 | 8.85 | 14.00 | 16.40 | 7.00 |
19 | 河南圖優建設有限公司 | 7.20 | 3.65 | 14.60 | 8.75 | 13.50 | 14.80 | 7.00 |
20 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 6.80 | 2.45 | 13.30 | 6.45 | 13.50 | 13.20 | 6.80 |
21 | 義峰建設投資集團有限公司 | 6.40 | 2.90 | 13.40 | 6.60 | 13.20 | 12.70 | 7.10 |
七、所有投標人總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 中國水利水電第十一工程局有限公司 | 37.292 | 83.452 |
2 | 中鐵七局集團有限公司 | 37.501 | 75.271 |
3 | 鄭州一建集團有限公司 | 35.863 | 72.293 |
4 | 河南五建建設集團有限公司 | 35.214 | 71.164 |
5 | 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 | 36.851 | 69.561 |
6 | 河南省第一建筑工程集團有限責任公司 | 34.131 | 67.261 |
7 | 中建三局集團有限公司 | 22.623 | 65.913 |
8 | 隆中建設集團有限公司 | 34.713 | 65.713 |
9 | 中國建筑第二工程局有限公司 | 33.209 | 65.089 |
10 | 河南江仁建設工程有限公司 | 35.610 | 63.330 |
11 | 世揚建設集團有限公司 | 35.003 | 61.443 |
12 | 正巖建設集團有限公司 | 29.106 | 61.136 |
13 | 河南澤洲建設有限公司 | 36.112 | 54.132 |
14 | 濟南城建集團有限公司 | 19.875 | 51.025 |
15 | 河南圖優建設有限公司 | 25.733 | 45.813 |
16 | 義峰建設投資集團有限公司 | 30.346 | 45.246 |
17 | 三門峽市源泰市政工程有限公司 | 15.178 | 41.518 |
18 | 河南省同裕路橋工程有限公司 | 15.283 | 35.263 |
19 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 16.041 | 33.121 |
20 | 河南泰聯建筑工程有限公司 | 14.567 | 32.657 |
八、公示時間:2025年07月02日至2025年07月04日
九、招標文件規定公示的其他內容
(1)開標信息:2025年06月30日08時20分
開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標二室、評標三室
(2)發布公告媒介
本次中標候選人公示同時在《河南省政府采購網》、《河南招標采購綜合網》、《河南省電子招標投標公共服務平臺》、《三門峽市公共資源交易中心網》等網站上公開發布。
十、聯系方式
監督單位:三門峽經濟開發區建設管理部
聯系電話:0398-2183279
郵 箱:kfqjsjgck@126.com
招 標 人:三門峽職業技術學院
地 址:三門峽市崤山路42號
聯 系 人:曾老師
電 話:15238927023
招標代理:河南飛洋建設工程咨詢有限公司
地 址:三門峽市上陽路南段河堤北路四街坊-8號樓
聯 系 人:齊倩
電 話:18639866463
郵 箱:1705407634@qq.com
投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,可在公示期內向招標人或招標代理機構提出。公示期滿對公示結果沒有異議的,招標人將簽發中標通知書。